¥74,800(税込)
税込定価:¥93,500
35ポイント獲得できます
モデル | ||
---|---|---|
4000XG | ||
5000XG | ||
5000HG | ||
5000PG | ||
6000HG | ||
6000PG |
¥88,000(税込) 在庫あり/あと1個 |
|
8000HG | ||
8000PG | ||
10000PG | ||
14000XG | ||
18000HG | ||
20000PG | ||
30000 |
シマノ 13 ステラSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWステラSWが求めたもの、それは「絶対的な強さ」だ。 この強さを手にするため、「耐久性」、「巻上力」、「剛性」、「防水性能」、「ドラグ性能」を突き詰めた。 中核をなすのはギア部のパワー伝達効率を向上する[X-SHIP]。 剛性を高め、歪みによるパワーロスを払拭する[POWER AL.BODY]、[X RIGID ROTOR]、[X RIGID BAIL]、[X RIGID HANDLE]。 以上のフィーチャーが組み合わされる相乗効果により、 ハンドルに入力されたパワーはロスされることなく強大な巻上力を生み出す。 その絶大なる力を支えるため、心臓部には極限レベルの強靭さを誇る[X-RIGID GEAR]を搭載した。 さらにマグロ、GTの強烈なランを想定し、耐熱性、耐久性を飛躍的に高めた[X-TOUGH DRAG]を採用。 スムーズなドラグ性能にもより磨きをかけ、ドラグの信頼性を一層強固なものとした。 進化を遂げた各機構。これらの初期性能を維持し耐久性を確保するため、各部の防水機構にも注力した。 随所に施した強力なシーリング[X-SHIELD]。防水の要であるローラークラッチ部には[X-PROTECT]を配置。 ステラたる所以、リーリングの滑らかさを損なわずして、水圧にも耐えうる防水性能を実現した。 「強」と「滑」の高次元融合により、過酷なビッグゲームを制するNEWステラSW。 夢の魚を手にして欲しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000XG クラスを超えるハイスピード!ライトなオフショアゲームやショアジギングに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000HG ブリやヒラマサ狙いのジギング、大型シイラや青物狙いのキャスティングゲームに対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000PG 汎用性の高い近海ジギングスタンダード。トルク重視のスロースタイルにマッチ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14000XG 取り回しの良さ、堅牢性、ハイスピードが高次元で融合。6号300m のラインキャパで近海マグロや巨大ヒラマサ狙いに。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000PG ディープゾーンの扉をノックするパワージギングモデル。大型カンパチ、イソマグロ狙いに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30000 PE8号600m!豊富なラインキャパとパワーでモンスターツナに対応する、シマノ史上最強ビッグスピニング。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-SHIP 世界を拓くギアシステム 「X-SHIP」搭載! ギアの大型化と最適配置、歯面精度や支持性能の向上により、回転抵抗の排除を行い、ギア部のパワー伝達効率を高めた「X-SHIP」。 NEWステラSWでは、ハンドル、ローター、ベールといった各部の剛性を高め、たわみ・ゆがみを原因とするパワーロスを払拭。 「X-SHIP」と各部の高剛性の相乗効果により、ハンドルへの入力をロスすることなく、よりダイレクトな巻上げが可能になりました。 ストロングファイトが要求される過酷なSWシーンにおいて強力なアドバンテージをもたらします。 さらに「X-RIGID ROTOR」の高慣性と「X-SHIP」が生みだす、「滑らかで力強いリーリング」は、ステラのステラたる所以。 ストレスのないジグやルアーの操作、および集中力の維持においてもアングラーをアシストします。 SWという世界において、操作性からファイトにいたるまで随所に発揮される力強さ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-RIGID GEAR 強大な負荷を受け止める!極限レベルのタフネスギア メインギアには超大型魚とのフルドラグ、真っ向ファイトでも動じない極限レベルの強さを追求しました。生まれ変わったメインギアの厚みと剛健さは肉眼でも一目瞭然。さらに特殊表面処理を施し、従来比最大138%の耐久性を達成しました。NEWステラSWの心臓部にふさわしい、まさに対SWビッグゲームを制するために生まれた強靭なギアです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-SHIELD 随所に及ぶ強力なシーリング構造 ボディ・フタ合わせ面、スプール・ドラグノブ接触部を始め、随所に強力なシーリングを施し、水の浸入経路を遮断。過酷な条件下で繰り広げられるSWゲームにおいて、高い信頼性、耐久性を確保します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-PROTECT トリプルリップ&特殊グリスでプロテクト 防水の要であるローラークラッチ部には、接触型トリプルリップ構造を採用。その構造は、ローターとボディの隙間から浸入する水を1段目のリップで防ぎ、さらに、ローラークラッチ上部に位置するローターカラーに接触する2段目リップと3段目リップの間に特殊グリスを充填することで、水の浸入を防ぐ効果と同時に、摩擦抵抗をも払拭します。ステラたる所以「シルキーな回転性能」を損なわず、船縁を越えてくる衝撃を伴う波しぶきや、荒れ狂う磯波にも耐えうる、高い防水性能を確保しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-TOUGH DRAG 求められるドラグ性能はひとつではない タフさ、滑らかさ、そして操作性、大きな進化を遂げたNEWステラSWのドラグシステム。 ドラグに求められる基本性能を根底から見直しました。各ドラグワッシャーの素材は金属とカーボンのみで構成され、耐熱性、耐久性に優れた効果を発揮します。 さらに、構成パーツの厚みや摩擦力などを深く研究した結果、 各番手ごとに最適なパフォーマンスが発揮される組み合わせを実現。 また、スプール中央面を上下両方向から支持する構造により、負荷を効率よく分散させ、スムーズで安定したドラグ力を確保しています。 ドラグツマミ内部には「コイルドウェーブスプリング」を搭載し、高負荷時でもアングラーの意図する細かな調整が可能。 大物とのやり取りでは絶対の信頼が求められるドラグ性能、アングラーの夢を叶える 新次元のレベルにまで高めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※8000~30000のベールはハンドルリターンしません。 ※13ステラSW#8000~14000のスプールは、08ステラSW#8000~10000のボディには装着できません。 ※N(ニュートン)とは、力を表す単位で、1kg=9.8Nです。 ※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。 |